| Belépés |
|
A bejelentkezett felhasználók nem ütköznek a jobb felső sarokban elhelyezkedő reklámblokkba! |
| Előző mérkőzés |
| Ugocsa 2015 |
 |
22. for. bajnoki Nevetlen stadion
2015.10.13. 14:00 |
 |
| Nevetlen |
3:1 (2:1) |
Fancsika |
| 21. forduló |
| Ugocsa 2015 |
 |
21. for. bajnoki Lokomotiv stadion
2015.10.04. 14:00 |
 |
| Királyháza |
1:0 (4:0) |
Nevetlen |
| Ugocsa 2015 |
| № |
Csapatok |
M |
P |
| 1. | Újlak |
18 | 43 |
| 2. | Szőlősvégardó |
18 | 41 |
| 3. | Komját |
18 | 33 |
| 4. | Csepe |
18 | 31 |
| 5. | Nevetlen |
18 | 28 |
| 6. | Fancsika |
18 | 26 |
| 7. | Királyháza |
18 | 24 |
| 8. | Egres |
18 | 17 |
| 9. | Keresztúr |
18 | 16 |
| 10. | Újhely |
18 | 0 |
| D. | Verbőc |
– | – |
| D. | Veréce |
– | – |
| Ugocsa 2015 (U18) |
| № |
Csapatok |
M |
P |
| 1. | Egres |
18 | 45 |
| 2. | Királyháza |
18 | 38 |
| 3. | Újlak |
18 | 36 |
| 4. | Fancsika |
18 | 28 |
| 5. | Csepe |
18 | 28 |
| 6. | Nevetlen |
18 | 26 |
| 7. | Komját |
18 | 26 |
| 8. | Szőlősvégardó |
18 | 20 |
| 9. | Keresztúr |
18 | 15 |
| 10. | Újhely |
18 | 0 |
| D. | Verbőc |
– | – |
| D. | Veréce |
– | – |
|
Nyitólap » 2011 » November » 13 » FC «Forgolány» (Forgolány)
16:01 FC «Forgolány» (Forgolány) |
FC «Forgolány» (Forgolány) a 2011-es felnőtt keret| № | Név | Születési idő |
| 1. | Боднар Федір Євгенович | 13.10.1992 |
| 2. | Вереш Іштван Степанович | 04.01.1989 |
| 3. | Домокош Золтан Елемирович | 15.07.1982 |
| 4. | Донку Іштван Йосипович | 02.04.1984 |
| 5. | Кіш Отілло Арпадович | 22.05.1972 |
| 6. | Кобаль Іван Іванович | 27.08.1976 |
| 7. | Кормочі Тиберій Степанович | 30.10.1983 |
| 8. | Короман Томаш Олександрович | 23.03.1971 |
| 9. | Нюл Валерій Андрійович | 17.02.1971 |
| 10. | Олаг Степан Васильович | 09.11.1985 |
| 11. | Орос Саболч Миколайович | 18.09.1991 |
| 12. | Поп Василь Михайлови | 07.11.1985 |
| 13. | Русинко Іштван Калманович | 14.09.1986 |
| 14. | Сантов Федір Федорович | 20.10.1975 |
| 15. | Суліма Андрій Володимирович | 15.04.1972 |
| 16. | Товт Олександр Емерихович | 26.11.1982 |
| 17. | Тотар Ференц Йосипович | 12.08.1969 |
| 18. | Фовріш Іштван Олександрович | 18.08.1992 |
| 19. | Фовріш Олександр Олександрович | 12.09.1987 |
| 20. | Цігуш Олександр Вячеславович | 02.09.1990 |
| 21. | Чоповці Андрій Андрійович | 30.04.1975 |
| 22. | Шандор Давід Тіберійович | 11.01.1992 |
| 23. | Шімон Йосип Йосипович | 26.11.1984 |
FC «Forgolány» (Forgolány) a 2011-es ifi keret| № | Név | Születési idő |
| 1. | Бігун Степан Степанович | 24.10.1993 |
| 2. | Біров Бенямін Гаврилович | 09.10.1997 |
| 3. | Варга Марк Карлович | 04.07.2000 |
| 4. | Варга Роберт Степанович | 01.06.1994 |
| 5. | Варга Степан Степанович | 09.03.1993 |
| 6. | Вереш Гергель Степанович | 26.08.1993 |
| 7. | Дусин Бенямин Гаврилович | 24.06.1993 |
| 8. | Кедеш Емеріх Емеріхович | 06.04.1997 |
| 9. | Кондор Аттіла Оттілович | 19.12.1999 |
| 10. | Куриця Габор Гаврилович | 02.07.1995 |
| 11. | Куриця Роберт Гаврилович | 27.06.1998 |
| 12. | Миронов Адальберт Васильович | 26.02.1996 |
| 13. | Паво Давід Чобович | 17.12.1994 |
| 14. | Паво Йосип Йосипович | 19.02.1996 |
| 15. | Сулима Едуард Тіборович | 22.07.1994 |
| 16. | Тернинку Михайло Васильович | 30.07.1997 |
| 17. | Томаш Йосип Йосипович | 13.08.1994 |
| 18. | Шебештейн Федір Федорович | 16.03.1996 |
|
|
Megtekintések száma: 2342 |
Hozzáadta: Admin
| Helyezés: 0.0/0 |
|
|
| Naptár |
| « November 2011 » |
| H |
K |
Sze |
Cs |
P |
Szo |
V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | |
Járási góllövőlista (Ugocsa bajnokság 2013) |
| № |
Gólszerző (csapat) |
G |
| 1. |
Jakab M. (Ardó) |
22 |
| 2. |
Kurilos S. (Szőlősv.) |
20 |
| 3. |
Maruska V. (Szőlősv.) |
17 |
| 4. |
Gergely N. (Nevetlen) |
14 |
| 5. |
Jaremcsa M. (Szirma) |
13 |
| 5. |
László D. (Salánk) |
13 |
| 5. |
László J. (Salánk) |
13 |
G - rúgott gólok száma.
|
Házi góllövőlista (Ugocsa bajnokság 2012) |
| № |
Gólszerző |
G (B) |
| 1. |
Tóth András |
8 (0) |
| 2. |
Imszticsei Mihály |
7 (1) |
| 3. |
Cigus Alexandr |
3 (0) |
| 4. |
Oroszi Gábor |
2 (0) |
| 4. |
Nagy Róbert |
2 (0) |
| 4. |
Domokos Ferenc |
2 (0) |
| 7. |
Tatár Sándor |
2 (1) |
| 8. |
Seres József |
1 (0) |
| 9. |
Simon György |
1 (1) |
G - rúgott gólok száma;
B - büntetőből (tizenegyesből).
|
| Körkérdésünk |
|
| Ugocsa 2012 (felnőtt) |
| № |
«А-csop.» (feln.) |
M |
P |
| 1. | Fancsika (címv.) | 12 | 26 |
| 2. | Szőlősvégardó | 12 | 21 |
| 3. | Szirma* | 12 | 20 |
| 4. | Salánk | 12 | 19 |
| 5. | Egres | 12 | 13 |
| 6. | Veréce | 12 | 10 |
| 7. | Komját¹ | 12 | 8 |
| № |
«B-csop.» (feln.) |
M |
P |
| 1. | Feketeardó | 14 | 32 |
| 2. | Onok | 14 | 29 |
| 3. | Borzsavszke | 14 | 24 |
| 4. | Nevetlen | 14 | 17 |
| 5. | Palád | 14 | 17 |
| 6. | Csepe¹ | 14 | 14 |
| 7. | Királyháza¹ | 14 | 14 |
| 8. | Újhely | 14 | 10 |
¹ újonc/visszatérő. * Szirma csapatától levont 1 pontot a Szövetség, mert a 4. fordulóban a játékosok elhagyták a futballpályát: a Szőlősegres elleni mérkőzésen! |
| Ugocsa 2012 (ifjúsági) |
| № |
«А-csop.» (ifj.) |
M |
P |
| 1. | Veréce | 12 | 28 |
| 2. | Szőlősvégardó | 12 | 24 |
| 3. | Szirma | 12 | 18 |
| 4. | Egres | 12 | 16 |
| 5. | Salánk | 12 | 12 |
| 6. | Fancsika (címvédő) | 10 | 11 |
| 7. | Komját¹ | 12 | 7 |
| № |
«B-csop.» (ifj.) |
M |
P |
| 1. | Onok | 14 | 33 |
| 2. | Feketeardó | 14 | 31 |
| 3. | Nevetlen | 14 | 31 |
| 4. | Újhely | 14 | 31 |
| 5. | Királyháza¹ | 14 | 10 |
| 6. | Palád | 14 | 10 |
| 7. | Borzsavszke | 14 | 10 |
| 8. | Csepe¹ | 14 | 8 |
| ¹ újonc/visszatérő. |
|